От численности населения зависит то, сколько производственных, промышленных и военных построек вы сможете содержать.
Город может функционировать, воевать и даже развиваться без всего чего угодно, кроме населения.
Только два типа построек позволяют увеличивать численность населения - это дома и Великие Строения.
Цветом в таблице выделены постройки, для строительства которых требуются бриллианты.
Название | Стоимость | Размеры | Даёт населения |
---|---|---|---|
Хижина | 60 рес. | 2x2 (4) | 14 чел. |
Название | Стоимость | Размеры | Даёт населения |
---|---|---|---|
Свайное жилище | 40 мон. / 150 рес. | 2x2 (4) | 22 чел. |
Постройка с соломенной крышей | 160 мон. / 300 рес. | 2x2 (4) | 27 чел. |
Шале | 120 мон. / 370 рес. | 2x2 (4) | 32 чел. |
Название | Стоимость | Размеры | Даёт населения |
---|---|---|---|
Вавилонская башня | 20 Мрамор 10 Дерево 20 Краска 50 Камень 50 Вино |
4x4 (16) | 1 ур.: 90 чел. 2 ур.: 140 чел. 3 ур.: 200 чел. 4 ур.: 280 чел. 5 ур.: 360 чел. 6 ур.: 460 чел. 7 ур.: 560 чел. 8 ур.: 670 чел. 9 ур.: 790 чел. 10 ур.: 1140 чел. |
Название | Стоимость | Размеры | Даёт населения |
---|---|---|---|
Дом с черепичной крышей | 400 мон. / 600 рес. | 2x2 (4) | 44 чел. |
Вилла | 200 брилл. | 2x2 (4) | 87 чел. |
Коттедж | 250 мон. / 890 рес. | 2x2 (4) | 73 чел. |
Для постройки многоэтажного дома бриллианты не требуются, но для открытия технологии его постройки нужно 600 бриллиантов.
Название | Стоимость | Размеры | Даёт населения |
---|---|---|---|
Каркасный дом | 700 мон. / 2600 рес. | 2x2 (4) | 67 чел. |
Многоэтажный дом | 900 мон. / 3300 рес. | 2x2 (4) | 89 чел. |
Дом с гонтовой кровлей | 1000 мон. / 3900 рес. | 2x2 (4) | 111 чел. |
Название | Стоимость | Размеры | Даёт населения |
---|---|---|---|
Дом из песчаника | 1800 мон. / 7000 рес. | 2x2 (4) | 94 чел. |
Особняк | 300 брилл. | 2x2 (4) | 188 чел. |
Городской особняк | 2800 мон. / 10500 рес. | 2x2 (4) | 156 чел. |
Название | Стоимость | Размеры | Даёт населения |
---|---|---|---|
Усадьба | 3900 мон. / 14500 рес. | 2x2 (4) | 123 чел. |
Манор | 300 брилл. | 2x2 (4) | 246 чел. |
Многоквартирный дом | 5800 мон. / 21800 рес. | 2x2 (4) | 205 чел. |
Название | Стоимость | Размеры | Даёт населения |
---|---|---|---|
Дом с арками | 5800 мон. / 21800 рес. | 2x2 (4) | 155 чел. |
Дом в колониальном стиле | 350 брилл. | 2x2 (4) | 311 чел. |
Загородный дом | 7200 мон. / 27300 рес. | 2x2 (4) | 207 чел. |
Дом с мансардной крышей | 8700 мон. / 32800 рес. | 2x2 (4) | 259 чел. |
Название | Стоимость | Размеры | Даёт населения |
---|---|---|---|
Рабочий квартал | 11400 мон. / 43900 рес. | 3x2 (6) | 285 чел. |
Городская резиденция | 350 брилл. | 3x2 (6) | 569 чел. |
Пансион | 14300 мон. / 54800 рес. | 3x2 (6) | 380 чел. |
Викторианский дом | 17200 мон. / 65800 рес. | 3x2 (6) | 474 чел. |
Название | Стоимость | Размеры | Даёт населения |
---|---|---|---|
Капитолий | 400 Резина 240 Каменноугольный кокс 180 Текстильные изделия 180 Китовый жир 500 Удобрения |
7x5 (35) | 1 ур.: 2450 чел. 2 ур.: 2880 чел. 3 ур.: 3440 чел. 4 ур.: 4100 чел. 5 ур.: 4850 чел. 6 ур.: 5680 чел. 7 ур.: 6580 чел. 8 ур.: 7550 чел. 9 ур.: 8580 чел. 10 ур.: 10530 чел. |
Название | Стоимость | Размеры | Даёт населения |
---|---|---|---|
Доходный дом | 21800 мон. / 84400 рес. | 3x3 (9) | 510 чел. |
Загородный дом | 27200 мон. / 105500 рес. | 3x3 (9) | 680 чел. |
Высотное здание | 34000 мон. / 131800 рес. | 3x3 (9) | 1087 чел. |
Особняк в стиле модерн | 400 брилл. | 3x3 (9) | 917 чел. |
Так как ни Великие Строения, ни дома (или как их называют авторы игры — «жилые постройки») ничего не потребляют, единственным «ресурсом», за который им приходится конкурировать с другими постройками, является занимаемая территория. Соответственно, когда мы говорим об эффективности построек на основании их роли в увеличении численности населения, то наиболее значимым параметром сравнения будет являться численность населения, генерируемого постройкой в пересчете не одну клетку занимаемой площади.
Цветом в таблице выделены Великие Строения и постройки, для строительства которых требуются бриллианты.
Название | Эпоха | Населения с одной клетки |
---|---|---|
Капитолий (уровень 10) | Индустриальная эпоха | 263.25 |
Капитолий (уровень 9) | Индустриальная эпоха | 214.5 |
Капитолий (уровень 8) | Индустриальная эпоха | 188.75 |
Капитолий (уровень 7) | Индустриальная эпоха | 164.5 |
Капитолий (уровень 6) | Индустриальная эпоха | 142 |
Капитолий (уровень 5) | Индустриальная эпоха | 121.25 |
Капитолий (уровень 4) | Индустриальная эпоха | 102.5 |
Высотное здание | Научно-техническая революция | 90.58 |
Капитолий (уровень 3) | Индустриальная эпоха | 86 |
Особняк в стиле модерн | Научно-техническая революция | 76.42 |
Капитолий (уровень 2) | Индустриальная эпоха | 72 |
Городская резиденция | Индустриальная эпоха | 71.13 |
Капитолий (уровень 1) | Индустриальная эпоха | 61.25 |
Викторианский дом | Индустриальная эпоха | 59.25 |
Вавилонская башня (уровень 10) | Бронзовый век | 57 |
Загородный дом | Научно-техническая революция | 56.67 |
Дом в колониальном стиле | Колониальный период | 51.83 |
Пансион | Индустриальная эпоха | 47.5 |
Дом с мансардной крышей | Колониальный период | 43.17 |
Доходный дом | Научно-техническая революция | 42.5 |
Манор | Позднее средневековье | 41 |
Вавилонская башня (уровень 9) | Бронзовый век | 39.5 |
Рабочий квартал | Индустриальная эпоха | 35.63 |
Загородный дом | Колониальный период | 34.5 |
Многоквартирный дом | Позднее средневековье | 34.17 |
Вавилонская башня (уровень 8) | Бронзовый век | 33.5 |
Особняк | Высокое средневековье | 31.33 |
Вавилонская башня (уровень 7) | Бронзовый век | 28 |
Городской особняк | Высокое средневековье | 26 |
Дом с арками | Колониальный период | 25.83 |
Вавилонская башня (уровень 6) | Бронзовый век | 23 |
Усадьба | Позднее средневековье | 20.5 |
Дом с гонтовой кровлей | Раннее средневековье | 18.5 |
Вавилонская башня (уровень 5) | Бронзовый век | 18 |
Дом из песчаника | Высокое средневековье | 15.67 |
Многоэтажный дом | Раннее средневековье | 14.83 |
Вилла | Железный век | 14.5 |
Вавилонская башня (уровень 4) | Бронзовый век | 14 |
Коттедж | Железный век | 12.17 |
Каркасный дом | Раннее средневековье | 11.17 |
Вавилонская башня (уровень 3) | Бронзовый век | 10 |
Дом с черепичной крышей | Железный век | 7.33 |
Вавилонская башня (уровень 2) | Бронзовый век | 7 |
Шале | Бронзовый век | 5.33 |
Постройка с соломенной крышей | Бронзовый век | 4.5 |
Вавилонская башня (уровень 1) | Бронзовый век | 4.5 |
Свайное жилище | Бронзовый век | 3.67 |
Хижина | Каменный век | 2.33 |
Поиск:
Автор идеи и разработчик Ikorus — Все права защищены © 2011-2024