Ресурсы являются основным средством в игре.
Ресурсы необходимы для возведения всех построек (за исключением Великих строений); открытия технологий; производства товаров.
Основным постоянным источником ресурсов являются производственные постройки. Однако производственных построек много, они по разному стоят, занимают разную площадь, требуют разного числа работников и конечно же приносят разное количество ресурсов.
Кроме производственных построек постоянными источниками монет являются некоторые Великие строения. Для них интервал производства задан строго и равняется одним полным суткам (24 часа).
Цветом в таблице выделены постройки, для строительства которых требуются бриллианты и бонусные постройки (подарки за квесты).
Название | Стоимость | Размеры | Производство ресурсов в час |
---|---|---|---|
Хижина охотника | 96 мон. | 3x3 (9) | 34 |
Название | Стоимость | Размеры | Производство ресурсов в час |
---|---|---|---|
Кузнец | 430 мон. / 40 рес. | 2x2 (4) | 32 |
Фруктовая плантация | 1750 мон. / 130 рес. | 5x4 (20) | 130 |
Гончарня | 240 мон. / 30 рес. | 4x3 (12) | 50 |
Кондитерская фабрика | 4x2 (8) | 84 |
Название | Стоимость | Размеры | Производство ресурсов в час |
---|---|---|---|
Мясник | 4100 мон. / 410 рес. | 4x3 (12) | 160 |
Портной | 400 брилл. | 3x4 (12) | 360 |
Козья ферма | 4800 мон. / 680 рес. | 4x5 (20) | 220 |
Кондитерская фабрика | 4x2 (8) | 200 |
Название | Стоимость | Размеры | Производство ресурсов в час |
---|---|---|---|
Кожевня | 7800 мон. / 1800 рес. | 3x3 (9) | 160 |
Пекарня | 400 брилл. | 4x3 (12) | 480 |
Обувная мастерская | 12100 мон. / 1500 рес. | 3x3 (9) | 210 |
Кондитерская фабрика | 4x2 (8) | 320 |
Название | Стоимость | Размеры | Производство ресурсов в час |
---|---|---|---|
Лаборатория алхимика | 15000 мон. / 3100 рес. | 3x2 (6) | 180 |
Ветряная мельница | 500 брилл. | 3x4 (12) | 770 |
Ферма | 64000 мон. / 5600 рес. | 4x5 (20) | 730 |
Кондитерская фабрика | 4x2 (8) | 490 |
Название | Стоимость | Размеры | Производство ресурсов в сутки |
---|---|---|---|
Нотр-Дам | 220 Кирпич 100 Стекло 180 Веревка 110 Соль 140 Сушёные травы |
4x6 (24) | 1 ур.: 1380 2 ур.: 1680 3 ур.: 2080 4 ур.: 2550 5 ур.: 3090 6 ур.: 3680 7 ур.: 4320 8 ур.: 5010 9 ур.: 5750 10 ур.: 7240 |
Название | Стоимость | Размеры | Производство ресурсов в час |
---|---|---|---|
Пивоварня | 56000 мон. / 9500 рес. | 3x3 (9) | 400 |
Лавка специй | 500 брилл. | 3x3 (9) | 730 |
Бондарня | 61000 мон. / 10800 рес. | 3x4 (12) | 490 |
Кондитерская фабрика | 4x2 (8) | 620 |
Название | Стоимость | Размеры | Производство ресурсов в час |
---|---|---|---|
Часовщик | 43000 мон. / 7400 рес. | 3x2 (6) | 320 |
Парфюмер | 500 брилл. | 3x2 (6) | 620 |
Парусная мастерская | 59000 мон. / 7700 рес. | 3x3 (9) | 470 |
Табачная плантация | 81000 мон. / 15700 рес. | 4x4 (16) | 900 |
Кондитерская фабрика | 4x2 (8) | 790 |
Название | Стоимость | Размеры | Производство ресурсов в час |
---|---|---|---|
Оружейная мастерская | 48000 мон. / 14900 рес. | 2x3 (6) | 380 |
Колесная мастерская | 500 брилл. | 4x3 (12) | 1500 |
Химическая фабрика | 84000 мон. / 19800 рес. | 4x3 (12) | 720 |
Керамическая фабрика | 115000 мон. / 33400 рес. | 5x3 (15) | 980 |
Кондитерская фабрика | 4x2 (8) | 960 |
Название | Стоимость | Размеры | Производство ресурсов в сутки |
---|---|---|---|
Капитолий | 400 Резина 240 Каменноугольный кокс 180 Текстильные изделия 180 Китовый жир 500 Удобрения |
7x5 (35) | 1 ур.: 3900 2 ур.: 4600 3 ур.: 5400 4 ур.: 6400 5 ур.: 7500 6 ур.: 8800 7 ур.: 10100 8 ур.: 11500 9 ур.: 13100 10 ур.: 15800 |
Название | Стоимость | Размеры | Производство ресурсов в час |
---|---|---|---|
Магазин деликатесов | 600 брилл. | 4x3 (12) | 1170 |
Автомастерская | 141000 мон. / 52400 рес. | 4x4 (16) | 1450 |
Фабрика по производству ламп | 173000 мон. / 39300 рес. | 6x3 (18) | 1510 |
Животноводческая ферма | 218000 мон. / 119100 рес. | 7x6 (42) | 3100 |
Дополнительные источники отличаются от постоянных тем, что требуют существенно большей вовлеченности человека в игровой процесс. Скорее ресурсы, добываемые таким образом, правильнее назвать приятным вознаграждением за эту вовлеченность, так как значимое количество ресурсов добыть посредством дополнительных источников практически невозможно.
К дополнительным источникам относятся:
Каждая производственная постройка занимает некоторое количество клеток на карте города и потребляет некоторое количество населения. А еще чтобы запустить производство и собрать ресурсы, нужно по строениям кликать — то есть тратить свое личное время. Соответственно, сравнение эффективности производственных построек правильно производить по этим трем параметрам независимо друг от друга. И от того, что для вас в приоритете (личное время ли, эффективность использования площади ли, или эффективность использования населения) — вы можете выбрать наиболее подходящее строение.
Цветом в таблице выделены Великие Строения, постройки, для строительства которых требуются бриллианты, и бонусные постройки (подарки за квесты).
Название | Эпоха | Произв-сть площади | Произв-сть труда | "Индекс водокачки" |
---|---|---|---|---|
Хижина охотника | Каменный век | 14.08 | 6.04 | - |
Кузнец | Бронзовый век | 26.67 | 13.33 | 3 |
Фруктовая плантация | Бронзовый век | 27.08 | 13 | 1 |
Гончарня | Бронзовый век | 16.6 | 6.07 | 2 |
Мясник | Железный век | 52.67 | 11.97 | 5 |
Портной | Железный век | 120 | 20.45 | 3 |
Козья ферма | Железный век | 45 | 8.85 | 4 |
Кожевня | Раннее средневековье | 67.5 | 15 | 23 |
Пекарня | Раннее средневековье | 160 | 23.3 | 8 |
Обувная мастерская | Раннее средневековье | 86.67 | 13.51 | 18 |
Лаборатория алхимика | Высокое средневековье | 115 | 23 | 49 |
Ветряная мельница | Высокое средневековье | 257.33 | 26.08 | 12 |
Ферма | Высокое средневековье | 151.67 | 13.53 | 13 |
Пивоварня | Позднее средневековье | 166.67 | 14.71 | 56 |
Лавка специй | Позднее средневековье | 305 | 42.56 | 31 |
Бондарня | Позднее средневековье | 162.67 | 14.88 | 46 |
Часовщик | Колониальный период | 202.5 | 23.82 | 120 |
Парфюмер | Колониальный период | 387.5 | 39.74 | 63 |
Парусная мастерская | Колониальный период | 194.17 | 15.85 | 84 |
Табачная плантация | Колониальный период | 225.5 | 12.36 | 44 |
Оружейная мастерская | Индустриальная эпоха | 235 | 20.89 | 213 |
Колесная мастерская | Индустриальная эпоха | 501.33 | 41.78 | 54 |
Химическая фабрика | Индустриальная эпоха | 239.33 | 16.03 | 112 |
Керамическая фабрика | Индустриальная эпоха | 273.33 | 14.6 | 82 |
Кондитерская фабрика | Бронзовый век | 42 | 16.8 | 2 |
Кондитерская фабрика | Железный век | 100 | 21.74 | 4 |
Кондитерская фабрика | Раннее средневековье | 160 | 23.19 | 12 |
Кондитерская фабрика | Высокое средневековье | 245 | 27.22 | 19 |
Кондитерская фабрика | Позднее средневековье | 310 | 28.18 | 36 |
Кондитерская фабрика | Колониальный период | 395 | 30.38 | 50 |
Кондитерская фабрика | Индустриальная эпоха | 479 | 31.93 | 84 |
Магазин деликатесов | Научно-техническая революция | 390 | 29.25 | 103 |
Автомастерская | Научно-техническая революция | 362.5 | 21.45 | 83 |
Фабрика по производству ламп | Научно-техническая революция | 359.52 | 13.25 | 80 |
Животноводческая ферма | Научно-техническая революция | 322.92 | 14.58 | 39 |
Нотр-Дам (уровень 1) | Высокое средневековье | 49.29 | 1380 | 33 |
Нотр-Дам (уровень 2) | Высокое средневековье | 60 | 1680 | 27 |
Нотр-Дам (уровень 3) | Высокое средневековье | 74.29 | 2080 | 22 |
Нотр-Дам (уровень 4) | Высокое средневековье | 91.07 | 2550 | 18 |
Нотр-Дам (уровень 5) | Высокое средневековье | 110.36 | 3090 | 15 |
Нотр-Дам (уровень 6) | Высокое средневековье | 131.43 | 3680 | 13 |
Нотр-Дам (уровень 7) | Высокое средневековье | 154.29 | 4320 | 11 |
Нотр-Дам (уровень 8) | Высокое средневековье | 178.93 | 5010 | 9 |
Нотр-Дам (уровень 9) | Высокое средневековье | 205.36 | 5750 | 8 |
Нотр-Дам (уровень 10) | Высокое средневековье | 258.57 | 7240 | 7 |
Капитолий (уровень 1) | Индустриальная эпоха | 97.5 | 3900 | 103 |
Капитолий (уровень 2) | Индустриальная эпоха | 115 | 4600 | 87 |
Капитолий (уровень 3) | Индустриальная эпоха | 135 | 5400 | 75 |
Капитолий (уровень 4) | Индустриальная эпоха | 160 | 6400 | 63 |
Капитолий (уровень 5) | Индустриальная эпоха | 187.5 | 7500 | 54 |
Капитолий (уровень 6) | Индустриальная эпоха | 220 | 8800 | 46 |
Капитолий (уровень 7) | Индустриальная эпоха | 252.5 | 10100 | 40 |
Капитолий (уровень 8) | Индустриальная эпоха | 287.5 | 11500 | 35 |
Капитолий (уровень 9) | Индустриальная эпоха | 327.5 | 13100 | 31 |
Капитолий (уровень 10) | Индустриальная эпоха | 395 | 15800 | 26 |
Поиск:
Автор идеи и разработчик Ikorus — Все права защищены © 2011-2024