Монеты являются основным средством в игре.
Монеты необходимы для возведения всех построек (за исключением Великих строений); выкупа изученных и захваченных расширений территории; открытия технологий; покупки стратегических очков; производства товаров.
Основным постоянным источником монет являются жилые постройки. Жилые постройки от других производящих строений отличаются строго заданным временным интервалом производства, причем у разных жилых построек (домов) этот интервал разный. Также постоянными источниками монет являются некоторые Великие строения, общественные постройки и Ратуша (приносит 500 монет вне зависимости от эпохи). Для них интервал производства также задан строго и равняется одним полным суткам (24 часа).
Цветом в таблице выделены постройки, для строительства которых требуются бриллианты.
Название | Стоимость | Размеры | Производство монет / интервал |
---|---|---|---|
Хижина | 60 рес. | 2x2 (4) | 6 монет / 5 m |
Название | Стоимость | Размеры | Производство монет / интервал |
---|---|---|---|
Свайное жилище | 40 мон. / 150 рес. | 2x2 (4) | 13 монет / 15 m |
Постройка с соломенной крышей | 160 мон. / 300 рес. | 2x2 (4) | 32 монет / 1 h |
Шале | 120 мон. / 370 рес. | 2x2 (4) | 80 монет / 4 h |
Название | Стоимость | Размеры | Производство монет / интервал |
---|---|---|---|
Дом с черепичной крышей | 400 мон. / 600 рес. | 2x2 (4) | 18 монет / 15 m |
Вилла | 200 брилл. | 2x2 (4) | 100 монет / 1 h |
Коттедж | 250 мон. / 890 рес. | 2x2 (4) | 110 монет / 4 h |
Для постройки многоэтажного дома бриллианты не требуются, но для открытия технологии его постройки нужно 600 бриллиантов.
Название | Стоимость | Размеры | Производство монет / интервал |
---|---|---|---|
Каркасный дом | 700 мон. / 2600 рес. | 2x2 (4) | 60 монет / 1 h |
Многоэтажный дом | 900 мон. / 3300 рес. | 2x2 (4) | 200 монет / 4 h |
Дом с гонтовой кровлей | 1000 мон. / 3900 рес. | 2x2 (4) | 240 монет / 8 h |
Название | Стоимость | Размеры | Производство монет |
---|---|---|---|
Ахенский собор | 80 Красная медь 80 Золото 160 Гранит 120 Мёд 60 Гипс |
4x6 (24) | 1 ур.: 1740 мон. 2 ур.: 2280 мон. 3 ур.: 2980 мон. 4 ур.: 3820 мон. 5 ур.: 4760 мон. 6 ур.: 5810 мон. 7 ур.: 6950 мон. 8 ур.: 8170 мон. 9 ур.: 9470 мон. 10 ур.: 12640 мон. |
Название | Стоимость | Размеры | Производство монет / интервал |
---|---|---|---|
Дом из песчаника | 1800 мон. / 7000 рес. | 2x2 (4) | 90 монет / 1 h |
Особняк | 300 брилл. | 2x2 (4) | 340 монет / 4 h |
Городской особняк | 2800 мон. / 10500 рес. | 2x2 (4) | 340 монет / 8 h |
Название | Стоимость | Размеры | Производство монет / интервал |
---|---|---|---|
Усадьба | 3900 мон. / 14500 рес. | 2x2 (4) | 120 монет / 1 h |
Манор | 300 брилл. | 2x2 (4) | 400 монет / 4 h |
Многоквартирный дом | 5800 мон. / 21800 рес. | 2x2 (4) | 440 монет / 8 h |
Название | Стоимость | Размеры | Производство монет |
---|---|---|---|
Собор Василия Блаженного | 130 Базальт 230 Латунь 130 Порох 250 Тальковый порошок 260 Шёлк |
5x5 (25) | 1 ур.: 3350 мон. 2 ур.: 4220 мон. 3 ур.: 5310 мон. 4 ур.: 6630 мон. 5 ур.: 8110 мон. 6 ур.: 9760 мон. 7 ур.: 11540 мон. 8 ур.: 13460 мон. 9 ур.: 15510 мон. 10 ур.: 19750 мон. |
Название | Стоимость | Размеры | Производство монет / интервал |
---|---|---|---|
Дом с арками | 5800 мон. / 21800 рес. | 2x2 (4) | 180 монет / 1 h |
Дом в колониальном стиле | 350 брилл. | 2x2 (4) | 660 монет / 4 h |
Загородный дом | 7200 мон. / 27300 рес. | 2x2 (4) | 560 монет / 8 h |
Дом с мансардной крышей | 8700 мон. / 32800 рес. | 2x2 (4) | 1350 монет / 24 h |
Название | Стоимость | Размеры | Производство монет / интервал |
---|---|---|---|
Рабочий квартал | 11400 мон. / 43900 рес. | 3x2 (6) | 340 монет / 1 h |
Городская резиденция | 350 брилл. | 3x2 (6) | 1230 монет / 4 h |
Пансион | 14300 мон. / 54800 рес. | 3x2 (6) | 1050 монет / 8 h |
Викторианский дом | 17200 мон. / 65800 рес. | 3x2 (6) | 2420 монет / 24 h |
Название | Стоимость | Размеры | Производство монет / интервал |
---|---|---|---|
Доходный дом | 21800 мон. / 84400 рес. | 3x3 (9) | 610 монет / 1 h |
Загородный дом | 27200 мон. / 105500 рес. | 3x3 (9) | 1280 монет / 4 h |
Высотное здание | 34000 мон. / 131800 рес. | 3x3 (9) | 5750 монет / 24 h |
Особняк в стиле модерн | 400 брилл. | 3x3 (9) | 3640 монет / 8 h |
Название | Стоимость | Размеры | Производство монет |
---|---|---|---|
Шато-Фронтенак | 450 Асбест 350 Бензин 200 Детали машин 450 Белая жесть 300 Взрывчатка |
5x6 (30) | 1 ур.: 7670 мон. 2 ур.: 7670 мон. 3 ур.: 7670 мон. 4 ур.: 7670 мон. 5 ур.: 7670 мон. 6 ур.: 7670 мон. 7 ур.: 7670 мон. 8 ур.: 7670 мон. 9 ур.: 7670 мон. 10 ур.: 7670 мон. |
Дополнительные источники отличаются от постоянных тем, что требуют существенно большей вовлеченности человека в игровой процесс. Скорее монеты, добываемые таким образом, правильнее назвать приятным вознаграждением за эту вовлеченность, так как значимое количество монет добыть посредством дополнительных источников практически невозможно.
К дополнительным источникам относятся:
Эффективность производства монет сильно зависит от суточного режима игры, и для игроков с разным режимом игры эффективны будут разные постройки. Именно поэтому сравнивать их эффективность нужно с поправкой на различные суточные режимы.
Для начала "за скобки" нужно вынести эффективность построек, которые производят монеты 1 раз в сутки - если вы хотя бы раз в сутки заходите в игру примерно в одно и то же время, вы получите с них столько же дохода, сколько и игроки, отдающие игре весь световой день.
Строки в таблице ниже отсортированы согласно эффективности производства в пересчете на занимаемую площадь от большего к меньшему. Цветом в таблице выделены Великие Строения и постройки, для строительства которых требуются бриллианты.
Всего строений: 33
Название | Эпоха | Монет с одной клетки в сутки |
---|---|---|
Собор Василия Блаженного (уровень 10) | Позднее средневековье | 658.33 монет |
Собор Василия Блаженного (уровень 9) | Позднее средневековье | 517 монет |
Высотное здание | Научно-техническая революция | 479.17 монет |
Ахенский собор (уровень 10) | Раннее средневековье | 451.43 монет |
Собор Василия Блаженного (уровень 8) | Позднее средневековье | 448.67 монет |
Собор Василия Блаженного (уровень 7) | Позднее средневековье | 384.67 монет |
Ахенский собор (уровень 9) | Раннее средневековье | 338.21 монет |
Собор Василия Блаженного (уровень 6) | Позднее средневековье | 325.33 монет |
Викторианский дом | Индустриальная эпоха | 302.5 монет |
Ахенский собор (уровень 8) | Раннее средневековье | 291.79 монет |
Собор Василия Блаженного (уровень 5) | Позднее средневековье | 270.33 монет |
Ахенский собор (уровень 7) | Раннее средневековье | 248.21 монет |
Дом с мансардной крышей | Колониальный период | 225 монет |
Собор Василия Блаженного (уровень 4) | Позднее средневековье | 221 монет |
Шато-Фронтенак (уровень 1) | Научно-техническая революция | 219.14 монет |
Шато-Фронтенак (уровень 2) | Научно-техническая революция | 219.14 монет |
Шато-Фронтенак (уровень 3) | Научно-техническая революция | 219.14 монет |
Шато-Фронтенак (уровень 4) | Научно-техническая революция | 219.14 монет |
Шато-Фронтенак (уровень 5) | Научно-техническая революция | 219.14 монет |
Шато-Фронтенак (уровень 6) | Научно-техническая революция | 219.14 монет |
Шато-Фронтенак (уровень 7) | Научно-техническая революция | 219.14 монет |
Шато-Фронтенак (уровень 8) | Научно-техническая революция | 219.14 монет |
Шато-Фронтенак (уровень 9) | Научно-техническая революция | 219.14 монет |
Шато-Фронтенак (уровень 10) | Научно-техническая революция | 219.14 монет |
Ахенский собор (уровень 6) | Раннее средневековье | 207.5 монет |
Собор Василия Блаженного (уровень 3) | Позднее средневековье | 177 монет |
Ахенский собор (уровень 5) | Раннее средневековье | 170 монет |
Собор Василия Блаженного (уровень 2) | Позднее средневековье | 140.67 монет |
Ахенский собор (уровень 4) | Раннее средневековье | 136.43 монет |
Собор Василия Блаженного (уровень 1) | Позднее средневековье | 111.67 монет |
Ахенский собор (уровень 3) | Раннее средневековье | 106.43 монет |
Ахенский собор (уровень 2) | Раннее средневековье | 81.43 монет |
Ахенский собор (уровень 1) | Раннее средневековье | 62.14 монет |
Для построек, производящих монеты с интервалом 8 часов и менее, суточный режим игры оказывает существенное влияние на производительность.
По умолчанию эффективность строений в таблице ниже указана из расчета, что игрок уделяет своему городу 16 часов в сутки подряд (вот такой он странный человек). Чтобы перестроить таблицу эффективности на основании данных о вашем режиме игры, используйте настройки выбора режима игры.
Цветом в таблице выделены Великие Строения и постройки, для строительства которых требуются бриллианты.
Всего строений: 22
Название | Эпоха | Монет с одной клетки в сутки (при заданном режиме игры) |
---|---|---|
Доходный дом | Научно-техническая революция | 813.33 монет |
Рабочий квартал | Индустриальная эпоха | 680 монет |
Городская резиденция | Индустриальная эпоха | 615 монет |
Особняк в стиле модерн | Научно-техническая революция | 606.67 монет |
Дом с арками | Колониальный период | 480 монет |
Дом в колониальном стиле | Колониальный период | 440 монет |
Загородный дом | Научно-техническая революция | 426.67 монет |
Усадьба | Позднее средневековье | 320 монет |
Вилла | Железный век | 266.67 монет |
Манор | Позднее средневековье | 266.67 монет |
Пансион | Индустриальная эпоха | 262.5 монет |
Дом из песчаника | Высокое средневековье | 240 монет |
Особняк | Высокое средневековье | 226.67 монет |
Загородный дом | Колониальный период | 186.67 монет |
Каркасный дом | Раннее средневековье | 160 монет |
Многоквартирный дом | Позднее средневековье | 146.67 монет |
Многоэтажный дом | Раннее средневековье | 133.33 монет |
Городской особняк | Высокое средневековье | 113.33 монет |
Постройка с соломенной крышей | Бронзовый век | 85.33 монет |
Дом с гонтовой кровлей | Раннее средневековье | 80 монет |
Коттедж | Железный век | 73.33 монет |
Шале | Бронзовый век | 53.33 монет |
И в завершение, таблица эффективности построек, где интервал производства составляет минуты. Как можно видеть, эти постройки позволяют получать ощутимое количество монет (на уровне позднего средневековья!) уже на раннем этапе игры, что важно для быстрого развития на старте.
Всего строений: 3
Название | Эпоха | Монет с одной клетки в сутки (при заданном режиме игры) |
---|---|---|
Хижина | Каменный век | 192 монет |
Дом с черепичной крышей | Железный век | 192 монет |
Свайное жилище | Бронзовый век | 138.67 монет |
Всего построек, производящих монеты: 58
Поиск:
Автор идеи и разработчик Ikorus — Все права защищены © 2011-2024