От того, насколько счастливы ваши люди, зависит и производительность производственных построек, и количество монет, которое дают дома, и ваша конкурентоспособность в PvP-турнирах.
Вопросу счастья населения вашего города в Forge of Empires создатели игры отвели очень важную роль. Когда счастья в городе достаточно, уровень производства ресурсов и монет соответствует базовым значениям. Но стоит только вашим постройкам генерировать счастья хоть на одну единицу меньше числа ваших жителей, как уровень производства хлопнется на уровень 50% — хоть не собирай! И наоборот, если ваши постройки генерируют счастья в полтора раза больше числа ваших жителей, то «излишки» счастья позволяют достигать увеличения сборов ресурсов и монет на 20%.
Аналогичная ситуация и в PvP. Когда счастья хоть на одну единицу меньше числа ваших жителей, вам засчитывается только 50% от опыта, полученного вами в результате победы над противником. И наоборот, когда население «в восторге», полученные очки опыта умножаются на 120%. И так как количество боев, которые вы можете провести за неделю, конечно (а значит конечно и количество боевого опыта), премия в 20% оказывается совсем не лишней при конкуренции за призовое место в башне PvP.
Всего в игре четыре типа построек, приносящих счастье вашим жителям. Это общественные постройки, декор, почти все виды дорог и некоторые Великие строения.
Ключевым типом построек, из приносящих счастье, является тип "Общественные постройки". Общественные постройки дороги, занимают много места и требуют обязательного подключения к сети, но обладают неоспоримыми преимуществами: в отличие от Великих строений их можно полировать и строить многократно, а в отличие от декора они производят очень много счастья за счет своего размера, и выгода от их полировки для владельца многократно преевышает выгоду от полировки декора.
Дороги - следующий по значимости тип. Хотя отдельная ячейка дороги приносит сравнительно мало, строить их все равно необходимо, и в развитом городе под дороги уходит около двух сотен ячеек! То есть одни только дороги способны обеспечить счастьем четверть населения города. При том что, повторюсь, строить их необходимо, - это весомый довод в пользу постройки самых лучших дорог.
Существенную долю счастья могут принести Великие строения. По эффективности они превосходят подавляющее большинство других построек, но, к сожалению, их нельзя полировать, да и строить можно только в единственном экземпляре.
Последний тип строений, приносящих счастье, - декор. Его отличительной особенностью является отсутствие необходимости подключения к сети - то есть декор можно строить где угодно, не утруждая себя прокладкой дорожной сети. Однако эффективность декора невысока, и строят его обычно лишь чтобы заткнуть дыры хоть чем-то полезным. Исключением из этого правила являются квестовые строения, которые кроме счастья привносят в город некоторую символическое значение.
Цветом в таблице выделены постройки, для строительства которых требуются бриллианты и бонусные постройки (подарки за квесты).
Название | Стоимость | Дает счастья |
---|---|---|
Тропинка | 0 мон. / 0 рес. | 0 |
Название | Стоимость | Размеры | Дает счастья |
---|---|---|---|
Дерево | 0 мон. / 30 рес. | 1x1 (1) | 18 |
Менгир | 20 мон. / 0 рес. | 1x1 (1) | 18 |
Памятник | 40 мон. / 40 рес. | 2x2 (4) | 72 |
Название | Стоимость | Размеры | Дает счастья |
---|---|---|---|
Кромлех | 780 мон. / 140 рес. | 3x3 (9) | 182 |
Школа | 1500 мон. / 290 рес. | 3x3 (9) | 240 |
Таверна | 2900 мон. / 440 рес. | 3x3 (9) | 280 |
Театр | 100 брилл. | 4x3 (12) | 540 |
Кладбище | 3x3 (9) | 420 |
Название | Стоимость | Дает счастья |
---|---|---|
Дорожка | 20 мон. / 30 рес. | 5 |
Название | Стоимость | Размеры | Дает счастья |
---|---|---|---|
Цветы | 100 мон. / 70 рес. | 1x1 (1) | 20 |
Куст | 50 мон. / 180 рес. | 1x1 (1) | 20 |
Статуя | 120 мон. / 120 рес. | 1x1 (1) | 21 |
Изгородь | 140 мон. / 140 рес. | 1x1 (1) | 22 |
Обелиск | 60 брилл. | 1x1 (1) | 57 |
Щелкунчик | 2x1 (2) | 100 | |
Дерево любви | 2x2 (4) | 200 |
Название | Стоимость | Размеры | Дает счастья |
---|---|---|---|
Триумфальная арка | 1900 мон. / 1400 рес. | 3x2 (6) | 190 |
Бассейн | 6000 мон. / 3700 рес. | 4x4 (16) | 570 |
Амфитеатр | 250 брилл. | 4x4 (16) | 880 |
Кладбище | 3x3 (9) | 520 |
Название | Стоимость | Дает счастья |
---|---|---|
Гравийная дорога | 50 мон. / 75 рес. | 10 |
Мощеная дорога | 10 брилл. | 25 |
Название | Стоимость | Размеры | Дает счастья |
---|---|---|---|
Коллизей | 50 Шерсть 60 Черное дерево 40 Ювелирные украшения 70 Железо 80 Известняк |
6x7 (42) | 1 ур.: 1100 2 ур.: 1200 3 ур.: 1400 4 ур.: 1600 5 ур.: 1900 6 ур.: 2200 7 ур.: 2500 8 ур.: 2800 9 ур.: 3100 10 ур.: 4000 |
Название | Стоимость | Размеры | Дает счастья |
---|---|---|---|
Цветочная грядка | 140 мон. / 150 рес. | 1x1 (1) | 22 |
Фонтан | 140 мон. / 340 рес. | 1x1 (1) | 23 |
Статуя на пьедестале | 310 мон. / 340 рес. | 1x1 (1) | 26 |
Статуя победы | 70 брилл. | 1x1 (1) | 60 |
Акведук | 140 брилл. | 3x1 (3) | 155 |
Щелкунчик | 2x1 (2) | 105 | |
Дерево любви | 2x2 (4) | 230 |
Название | Стоимость | Размеры | Дает счастья |
---|---|---|---|
Торговая площадь | 4900 мон. / 18200 рес. | 3x3 (9) | 430 |
Гостиный двор | 7400 мон. / 3600 рес. | 3x3 (9) | 330 |
Виселица | 2200 мон. / 2600 рес. | 2x2 (4) | 160 |
Позорный столб | 200 брилл. | 2x2 (4) | 300 |
Кладбище | 3x3 (9) | 710 |
Название | Стоимость | Дает счастья |
---|---|---|
Брусчатая дорога | 100 мон. / 300 рес. | 15 |
Название | Стоимость | Размеры | Дает счастья |
---|---|---|---|
Софийский собор | 120 Красная медь 120 Золото 40 Гранит 80 Мёд 140 Гипс |
7x6 (42) | 1 ур.: 1700 2 ур.: 1900 3 ур.: 2300 4 ур.: 2700 5 ур.: 3100 6 ур.: 3600 7 ур.: 4100 8 ур.: 4700 9 ур.: 5300 10 ур.: 6400 |
Название | Стоимость | Размеры | Дает счастья |
---|---|---|---|
Цветочный куст | 540 мон. / 640 рес. | 1x1 (1) | 26 |
Цветочная изгородь | 1710 мон. / 1430 рес. | 1x1 (1) | 29 |
Пруд | 3300 мон. / 3910 рес. | 2x2 (4) | 126 |
Кипарис | 80 брилл. | 1x1 (1) | 67 |
Щелкунчик | 2x1 (2) | 114 | |
Дерево любви | 2x2 (4) | 250 |
Название | Стоимость | Размеры | Дает счастья |
---|---|---|---|
Церковь | 66000 мон. / 45000 рес. | 3x3 (9) | 520 |
Дом лекаря | 7000 мон. / 22000 рес. | 3x3 (9) | 470 |
Типография | 450 брилл. | 3x3 (9) | 780 |
Кладбище | 3x3 (9) | 800 |
Название | Стоимость | Дает счастья |
---|---|---|
Проселочная дорога | 300 мон. / 700 рес. | 20 |
Название | Стоимость | Размеры | Дает счастья |
---|---|---|---|
Нотр-Дам | 220 Кирпич 100 Стекло 180 Веревка 110 Соль 140 Сушёные травы |
4x6 (24) | 1 ур.: 1100 2 ур.: 1200 3 ур.: 1400 4 ур.: 1700 5 ур.: 1900 6 ур.: 2300 7 ур.: 2600 8 ур.: 2900 9 ур.: 3300 10 ур.: 3900 |
Название | Стоимость | Размеры | Дает счастья |
---|---|---|---|
Забор | 2800 мон. / 3560 рес. | 1x1 (1) | 27 |
Флаг | 2800 мон. / 580 рес. | 1x1 (1) | 32 |
Указательный столб | 460 мон. / 3560 рес. | 1x1 (1) | 32 |
Фонарь | 1910 мон. / 2950 рес. | 1x1 (1) | 35 |
Гаргулья | 90 брилл. | 1x1 (1) | 73 |
Щелкунчик | 2x1 (2) | 128 | |
Дерево любви | 2x2 (4) | 280 |
Название | Стоимость | Размеры | Дает счастья |
---|---|---|---|
Дом картографа | 30000 мон. / 19000 рес. | 3x2 (6) | 320 |
Библиотека | 81000 мон. / 111000 рес. | 4x4 (16) | 940 |
Академия | 115000 мон. / 111000 рес. | 4x4 (16) | 980 |
Дворец | 500 брилл. | 4x4 (16) | 1500 |
Кладбище | 3x3 (9) | 890 |
Название | Стоимость | Размеры | Дает счастья |
---|---|---|---|
Морская статуя | 5070 мон. / 1940 рес. | 1x1 (1) | 39 |
Цветы в горшках | 7190 мон. / 6930 рес. | 1x1 (1) | 41 |
Группа деревьев | 28750 мон. / 17940 рес. | 2x2 (4) | 160 |
Разрушенная башня | 24250 мон. / 27740 рес. | 2x2 (4) | 170 |
Фонтан | 110 брилл. | 1x1 (1) | 85 |
Щелкунчик | 2x1 (2) | 142 | |
Дерево любви | 2x2 (4) | 320 |
Название | Стоимость | Размеры | Дает счастья |
---|---|---|---|
Лавка колониальных товаров | 27000 мон. / 40000 рес. | 3x2 (6) | 400 |
Парикмахерская | 67000 мон. / 26000 рес. | 3x2 (6) | 440 |
Здание торговой компании | 80000 мон. / 194000 рес. | 3x4 (12) | 900 |
Бродячий цирк | 500 брилл. | 5x5 (25) | 2800 |
Кладбище | 3x3 (9) | 1000 |
Название | Стоимость | Дает счастья |
---|---|---|
Кирпичная мостовая | 12 брилл. | 45 |
Брусчатая улица | 900 мон. / 2400 рес. | 25 |
Название | Стоимость | Размеры | Дает счастья |
---|---|---|---|
Фрауэнкирхе | 160 Проволока 290 Смола 320 Фарфор 270 Кофе 210 Бумага |
5x5 (25) | 1 ур.: 1500 2 ур.: 1700 3 ур.: 2000 4 ур.: 2300 5 ур.: 2600 6 ур.: 3000 7 ур.: 3400 8 ур.: 3900 9 ур.: 4400 10 ур.: 4900 |
Название | Стоимость | Размеры | Дает счастья |
---|---|---|---|
Орел | 4570 мон. / 6630 рес. | 1x1 (1) | 40 |
Воздушный змей | 2740 мон. / 9710 рес. | 1x1 (1) | 48 |
Павлин | 4570 мон. / 6630 рес. | 1x1 (1) | 48 |
Глобус | 3000 мон. / 9710 рес. | 1x1 (1) | 50 |
Фламинго | 4570 мон. / 6630 рес. | 1x1 (1) | 52 |
Фонтан нептун | 14870 мон. / 32230 рес. | 2x2 (4) | 188 |
Гильотина | 11980 мон. / 38820 рес. | 2x2 (4) | 193 |
Часовая башня | 26740 мон. / 26510 рес. | 2x2 (4) | 201 |
Декоративное дерево | 120 брилл. | 1x1 (1) | 105 |
Щелкунчик | 2x1 (2) | 167 | |
Дерево любви | 2x2 (4) | 370 |
Название | Стоимость | Размеры | Дает счастья |
---|---|---|---|
Салун | 20000 мон. / 153000 рес. | 3x3 (9) | 700 |
Здание полиции | 93000 мон. / 144000 рес. | 3x4 (12) | 980 |
Водонапорная станция | 155000 мон. / 400000 рес. | 4x5 (20) | 1700 |
Музей Естествознания | 500 брилл. | 6x4 (24) | 3230 |
Кладбище | 3x3 (9) | 1150 |
Название | Стоимость | Дает счастья |
---|---|---|
Каменная мостовая | 1800 мон. / 4500 рес. | 30 |
Название | Стоимость | Размеры | Дает счастья |
---|---|---|---|
Веревки для белья | 6430 мон. / 6670 рес. | 1x1 (1) | 53 |
Газовый фонарь | 3470 мон. / 8190 рес. | 1x1 (1) | 54 |
Пожарный гидрант | 10970 мон. / 11990 рес. | 1x1 (1) | 60 |
Старая южная стена | 10580 мон. / 16380 рес. | 2x1 (2) | 109 |
Старая восточая стена | 10580 мон. / 16380 рес. | 1x2 (2) | 109 |
Цветочная изгородь | 30980 мон. / 39820 рес. | 2x2 (4) | 227 |
Карильон | 150 брилл. | 2x1 (2) | 236 |
Фонтан со скамейками | 250 брилл. | 2x2 (4) | 472 |
Щелкунчик | 2x1 (2) | 189 |
Название | Стоимость | Размеры | Дает счастья |
---|---|---|---|
Электростанция | 306000 мон. / 353000 рес. | 5x5 (25) | 2620 |
Издательский дом | 124000 мон. / 116000 рес. | 4x3 (12) | 1030 |
Вход в метро | 23000 мон. / 8000 рес. | 2x1 (2) | 180 |
Городской парк | 116000 мон. / 601000 рес. | 5x6 (30) | 2850 |
Дирижабль | 600 брилл. | 3x6 (18) | 2730 |
Название | Стоимость | Дает счастья |
---|---|---|
Бульвар | 2500 мон. / 6500 рес. | 35 |
Шоссе | 10000 мон. / 25000 рес. | 0 |
Магистраль | 18 брилл. | 60 |
Название | Стоимость | Размеры | Дает счастья |
---|---|---|---|
Конная статуя | 250 брилл. | 1x2 (2) | 270 |
Городское дерево | 3080 мон. / 11740 рес. | 1x1 (1) | 61 |
Рекламный щит | 7740 мон. / 12670 рес. | 2x1 (2) | 123 |
Водонапорная башня | 4810 мон. / 12190 рес. | 1x1 (1) | 63 |
Газетный киоск | 20640 мон. / 23480 рес. | 1x2 (2) | 131 |
Не буду обманывать, у меня просто не получилось свести в одну сортированную таблицу данные по эффективности построек, требующих подключения к сети, и построек, этого подключения не требующих. Дело в том, что при расчете эффективности использования площади я учитываю и те клетки, которые само строение не занимает, но которые неизбежно нужно отдать под дороги, дабы строение вообще функционировало. Но в данном случае все случилось к лучшему, иначе сравнивая эффективность производства счастья общественных построек с аналогичным показателем декора пришлось бы учитывать еще и счастье, производимое дорогами - получалось очень сложная и непонятная формула.
В итоге вышло две таблицы. В первой сравниваются показатели эффективности общественных построек и Великих Сроений. Во второй - декора и дорог. Цветом в таблицах выделены Великие Строения, постройки, для строительства которых требуются бриллианты, и бонусные постройки (подарки за квесты).
Название | Эпоха | Произв-сть площади |
---|---|---|
Фрауэнкирхе (уровень 10) | Колониальный период | 163.33 |
Фрауэнкирхе (уровень 9) | Колониальный период | 146.67 |
Нотр-Дам (уровень 10) | Высокое средневековье | 139.29 |
Софийский собор (уровень 10) | Раннее средневековье | 133.33 |
Фрауэнкирхе (уровень 8) | Колониальный период | 130 |
Дирижабль | Научно-техническая революция | 130 |
Нотр-Дам (уровень 9) | Высокое средневековье | 117.86 |
Музей Естествознания | Индустриальная эпоха | 115.36 |
Фрауэнкирхе (уровень 7) | Колониальный период | 113.33 |
Софийский собор (уровень 9) | Раннее средневековье | 110.42 |
Нотр-Дам (уровень 8) | Высокое средневековье | 103.57 |
Фрауэнкирхе (уровень 6) | Колониальный период | 100 |
Софийский собор (уровень 8) | Раннее средневековье | 97.92 |
Кладбище | Индустриальная эпоха | 95.83 |
Бродячий цирк | Колониальный период | 93.33 |
Нотр-Дам (уровень 7) | Высокое средневековье | 92.86 |
Фрауэнкирхе (уровень 5) | Колониальный период | 86.67 |
Софийский собор (уровень 7) | Раннее средневековье | 85.42 |
Коллизей (уровень 10) | Железный век | 83.33 |
Кладбище | Колониальный период | 83.33 |
Нотр-Дам (уровень 6) | Высокое средневековье | 82.14 |
Городской парк | Научно-техническая революция | 81.43 |
Фрауэнкирхе (уровень 4) | Колониальный период | 76.67 |
Софийский собор (уровень 6) | Раннее средневековье | 75 |
Дворец | Позднее средневековье | 75 |
Электростанция | Научно-техническая революция | 74.86 |
Кладбище | Позднее средневековье | 74.17 |
Водонапорная станция | Индустриальная эпоха | 70.83 |
Издательский дом | Научно-техническая революция | 68.67 |
Нотр-Дам (уровень 5) | Высокое средневековье | 67.86 |
Фрауэнкирхе (уровень 3) | Колониальный период | 66.67 |
Кладбище | Высокое средневековье | 66.67 |
Здание полиции | Индустриальная эпоха | 65.33 |
Типография | Высокое средневековье | 65 |
Коллизей (уровень 9) | Железный век | 64.58 |
Софийский собор (уровень 5) | Раннее средневековье | 64.58 |
Нотр-Дам (уровень 4) | Высокое средневековье | 60.71 |
Здание торговой компании | Колониальный период | 60 |
Вход в метро | Научно-техническая революция | 60 |
Кладбище | Раннее средневековье | 59.17 |
Коллизей (уровень 8) | Железный век | 58.33 |
Салун | Индустриальная эпоха | 58.33 |
Фрауэнкирхе (уровень 2) | Колониальный период | 56.67 |
Софийский собор (уровень 4) | Раннее средневековье | 56.25 |
Парикмахерская | Колониальный период | 55 |
Коллизей (уровень 7) | Железный век | 52.08 |
Нотр-Дам (уровень 3) | Высокое средневековье | 50 |
Фрауэнкирхе (уровень 1) | Колониальный период | 50 |
Позорный столб | Раннее средневековье | 50 |
Лавка колониальных товаров | Колониальный период | 50 |
Академия | Позднее средневековье | 49 |
Софийский собор (уровень 3) | Раннее средневековье | 47.92 |
Библиотека | Позднее средневековье | 47 |
Коллизей (уровень 6) | Железный век | 45.83 |
Амфитеатр | Железный век | 44 |
Церковь | Высокое средневековье | 43.33 |
Кладбище | Железный век | 43.33 |
Нотр-Дам (уровень 2) | Высокое средневековье | 42.86 |
Дом картографа | Позднее средневековье | 40 |
Коллизей (уровень 5) | Железный век | 39.58 |
Софийский собор (уровень 2) | Раннее средневековье | 39.58 |
Нотр-Дам (уровень 1) | Высокое средневековье | 39.29 |
Дом лекаря | Высокое средневековье | 39.17 |
Театр | Бронзовый век | 36 |
Торговая площадь | Раннее средневековье | 35.83 |
Софийский собор (уровень 1) | Раннее средневековье | 35.42 |
Кладбище | Бронзовый век | 35 |
Коллизей (уровень 4) | Железный век | 33.33 |
Коллизей (уровень 3) | Железный век | 29.17 |
Бассейн | Железный век | 28.5 |
Гостиный двор | Раннее средневековье | 27.5 |
Виселица | Раннее средневековье | 26.67 |
Коллизей (уровень 2) | Железный век | 25 |
Триумфальная арка | Железный век | 23.75 |
Таверна | Бронзовый век | 23.33 |
Коллизей (уровень 1) | Железный век | 22.92 |
Школа | Бронзовый век | 20 |
Кромлех | Бронзовый век | 15.17 |
Название | Эпоха | Произв-сть площади |
---|---|---|
Конная статуя | Научно-техническая революция | 135 |
Карильон | Индустриальная эпоха | 118 |
Фонтан со скамейками | Индустриальная эпоха | 118 |
Декоративное дерево | Колониальный период | 105 |
Щелкунчик | Индустриальная эпоха | 94.5 |
Дерево любви | Колониальный период | 92.5 |
Фонтан | Позднее средневековье | 85 |
Щелкунчик | Колониальный период | 83.5 |
Дерево любви | Позднее средневековье | 80 |
Гаргулья | Высокое средневековье | 73 |
Щелкунчик | Позднее средневековье | 71 |
Дерево любви | Высокое средневековье | 70 |
Кипарис | Раннее средневековье | 67 |
Газетный киоск | Научно-техническая революция | 65.5 |
Щелкунчик | Высокое средневековье | 64 |
Водонапорная башня | Научно-техническая революция | 63 |
Дерево любви | Раннее средневековье | 62.5 |
Рекламный щит | Научно-техническая революция | 61.5 |
Городское дерево | Научно-техническая революция | 61 |
Статуя победы | Железный век | 60 |
Пожарный гидрант | Индустриальная эпоха | 60 |
Дерево любви | Железный век | 57.5 |
Обелиск | Бронзовый век | 57 |
Щелкунчик | Раннее средневековье | 57 |
Цветочная изгородь | Индустриальная эпоха | 56.75 |
Старая южная стена | Индустриальная эпоха | 54.5 |
Старая восточая стена | Индустриальная эпоха | 54.5 |
Газовый фонарь | Индустриальная эпоха | 54 |
Веревки для белья | Индустриальная эпоха | 53 |
Щелкунчик | Железный век | 52.5 |
Фламинго | Колониальный период | 52 |
Акведук | Железный век | 51.67 |
Часовая башня | Колониальный период | 50.25 |
Глобус | Колониальный период | 50 |
Щелкунчик | Бронзовый век | 50 |
Дерево любви | Бронзовый век | 50 |
Гильотина | Колониальный период | 48.25 |
Воздушный змей | Колониальный период | 48 |
Павлин | Колониальный период | 48 |
Фонтан нептун | Колониальный период | 47 |
Кирпичная мостовая | Колониальный период | 45 |
Разрушенная башня | Позднее средневековье | 42.5 |
Цветы в горшках | Позднее средневековье | 41 |
Группа деревьев | Позднее средневековье | 40 |
Орел | Колониальный период | 40 |
Морская статуя | Позднее средневековье | 39 |
Фонарь | Высокое средневековье | 35 |
Бульвар | Научно-техническая революция | 35 |
Флаг | Высокое средневековье | 32 |
Указательный столб | Высокое средневековье | 32 |
Пруд | Раннее средневековье | 31.5 |
Каменная мостовая | Индустриальная эпоха | 30 |
Цветочная изгородь | Раннее средневековье | 29 |
Забор | Высокое средневековье | 27 |
Статуя на пьедестале | Железный век | 26 |
Цветочный куст | Раннее средневековье | 26 |
Мощеная дорога | Железный век | 25 |
Брусчатая улица | Колониальный период | 25 |
Фонтан | Железный век | 23 |
Изгородь | Бронзовый век | 22 |
Цветочная грядка | Железный век | 22 |
Статуя | Бронзовый век | 21 |
Цветы | Бронзовый век | 20 |
Куст | Бронзовый век | 20 |
Проселочная дорога | Высокое средневековье | 20 |
Дерево | Каменный век | 18 |
Менгир | Каменный век | 18 |
Памятник | Каменный век | 18 |
Брусчатая дорога | Раннее средневековье | 15 |
Магистраль | Научно-техническая революция | 15 |
Гравийная дорога | Железный век | 10 |
Дорожка | Бронзовый век | 5 |
Тропинка | Каменный век | 0 |
Шоссе | Научно-техническая революция | 0 |
Поиск:
Автор идеи и разработчик Ikorus — Все права защищены © 2011-2024