Счастье в Forge of Empires: дороги, декор и общественные постройки

Вопросу счастья населения города в Forge of Empires создатели игры отвели очень важную роль. От того, насколько счастливы ваши люди зависит и производительность производственных построек, и количество монет, которое дают дома.

Когда счастья в городе достаточно, уровень производства соответствует базовым значениям. Но стоит только вашим постройкам генерировать счастья хоть на одну единицу меньше числа ваших жителей, как уровень производства хлопнется на уровень 50% — хоть не собирай! И наоборот, если ваши постройки генерируют счастья в полтора раза больше числа ваших жителей, то «излишки» счастья позволяют достигать увеличения сборов на 20%.

Название и тип
(Д — декор, ОП — общ. постройка, Не указано — дорога)
Занимаемая площадь Количество счастья
Без учета дороги С учетом дороги Без учета дороги С учетом дороги В пересчете на одну клетку
Каменный век
Тропинка 1 0 0
Дерево (Д) 1 18 18
Менгир (Д) 1 18 18
Памятник (Д) 4 72 18
Бронзовый век
Дорожка 1 5 5
Статуя (Д) 1 21 21
Обелиск (Д) 1 57 57
Изгородь (Д) 1 22 22
Цветы (Д) 1 20 20
Куст (Д) 1 20 20
Кромлех (ОП) 9 12 182 197 16,41
Театр (ОП) 12 15 540 555 37
Таверна (ОП) 9 12 280 295 24,58
Школа (ОП) 9 12 240 255 21,25
Железный век
Гравийная дорога 1 10 10
Мощеная дорога 1 25 25
Статуя победы (Д) 1 60 60
Статуя на пьедестале (Д) 1 26 26
Фонтан (Д) 1 23 23
Цветочная грядка (Д) 1 22 22
Бассейн (ОП) 16 20 570 610 30,5
Амфитеатр (ОП) 16 20 880 980 49
Триумфальная арка (ОП) 6 8 190 210 26,25
Раннее средневековье
Брусчатая дорога 1 15 15
Акведук (Д) 3 155 51,66
Пруд (Д) 4 126 31,5
Цветочная изгородь (Д) 1 29 29
Цветочный куст (Д) 1 27 27
Гостиный двор (ОП) 9 12 330 375 31,25
Позорный столб (ОП) 4 6 300 350 58,33
Торговая площадь (ОП) 9 12 430 475 39,58
Виселица (ОП) 4 6 160 190 31,66
Высокое средневековье
Проселочная дорога 1 20 20
Кипарис (Д) 1 67 67
Указательный столб (Д) 1 32 32
Фонарь (Д) 1 35 35
Горгулья (Д) 1 73 73
Флаг (Д) 1 32 32
Типография (ОП) 9 12 780 855 71,25
Дом лекаря (ОП) 9 12 470 530 44,16
Церковь (ОП) 9 12 520 580 48,33
Позднее средневековье
Кирпичная мостовая 1 45 45
Брусчатая улица 1 25 25
Забор (Д) 1 30 30
Группа деревьев (Д) 4 160 40
Морская скульптура (Д) 1 39 39
Фонтан (Д) 1 85 85
Горшочный цветок (Д) 1 41 41
Разрушенная башня (Д) 1 170 42,5
Гильотина (Д) 4 193 48,25
Дом картографа (ОП) 6 8 320 370 46,25
Академия (ОП) 16 20 980 1080 54
Дворец (ОП) 16 20 1500 1680 84
Библиотека (ОП) 16 20 940 1040 52
Колониальный период
Часовая башня (Д) 4 201 50,25
Глобус (Д) 1 50 50
Воздушный змей (Д) 1 48 48
Фонтан Нептун (Д) 4 188 47
Фламинго (Д) 1 52 52
Орёл (Д) 1 40 40
Павлин (Д) 1 48 48
Декоративное дерево (Д) 1 105 105
Парикмахерская (ОП) 6 8 440 490 61,25
Лавка колониальных товаров (ОП) 6 8 400 450 56,25
Бродячий цирк (ОП) 25 30 2800 3025 100,83
Здание торговой компании (ОП) 12 15 900 975 65
Мозаиковая мостовая 1 30 30
Газовый фонарь (Д) 1 54 54
Старая южная стена (Д) 2 109 54,5
Карильон (Д) 2 236 118
Фонтан со скамейками (Д) 4 472 118
Гидрант (Д) 1 60 60
Салун (ОП) 9 12 700 790 65,83
Здание полиции (ОП) 12 15 980 1070 71,33
Насосная станция (ОП) 20 24 1700 1820 75,83

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *