Товары в игре Forge of Empires необходимы для постройки Великих Строений, открытия технологий и покупки провинций.
Производятся товары в специальных постройках. Всего на каждую эпоху приходится по пять видов товаров и, соответственно — по пять построек для их производства. При производстве товаров потребляются монеты и ресурсы, причем чем выше эпоха, тем больше монет и ресурсов необходимо для производства товаров. Также производство товаров очень зависит от наличия в подвластных вам провинциях источника сырья: если сырье имеется, то производство увеличивается в 5 раз! (К слову, такая диспропорция лишает смысла производство товаров, для которых у вас нет источников сырья — дешевле будет выменять такие товары на рынке). В таблице 1 показана зависимость себестоимости производства товаров от эпохи и наличия источника сырья.
Таблица 1. Себестоимость производства единицы товара
Название ресурса | Потребление монет и ресурсов для производства единицы товара | |
Есть источник сырья | Нет источника сырья | |
Бронзовый век | ||
---|---|---|
Камень | 20+20 | 100+100 |
Древесина | 20+20 | 100+100 |
Мрамор | 20+20 | 100+100 |
Краска | 20+20 | 100+100 |
Вино | 20+20 | 100+100 |
Железный век | ||
Известняк | 40+40 | 200+200 |
Черное дерево | 40+40 | 200+200 |
Железо | 40+40 | 200+200 |
Ткань | 40+40 | 200+200 |
Ювелирные изделия | 40+40 | 200+200 |
Раннее средневековье | ||
Красная медь | 80+80 | 400+400 |
Гранит | 80+80 | 400+400 |
Гипс | 80+80 | 400+400 |
Золото | 80+80 | 400+400 |
Мед | 80+80 | 400+400 |
Высокое средневековье | ||
Кирпич | 160+160 | 800+800 |
Веревка | 160+160 | 800+800 |
Соль | 160+160 | 800+800 |
Сушеные травы | 160+160 | 800+800 |
Стекло | 160+160 | 800+800 |
Позднее средневековье | ||
Базальт | 320+320 | 1600+1600 |
Латунь | 320+320 | 1600+1600 |
Шелк | 320+320 | 1600+1600 |
Тальковый порошок | 320+320 | 1600+1600 |
Порох | 320+320 | 1600+1600 |
Колониальный период | ||
Бумага | 480+480 | 2400+2400 |
Кофе | 480+480 | 2400+2400 |
Проволока | 480+480 | 2400+2400 |
Фарфор | 480+480 | 2400+2400 |
Смола | 480+480 | 2400+2400 |
Индустриальная эпоха | ||
Резина | 640+640 | 3200+3200 |
Каменноугольный кокс | 640+640 | 3200+3200 |
Текстильные изделия | 640+640 | 3200+3200 |
Китовый жир | 640+640 | 3200+3200 |
Удобрения | 640+640 | 3200+3200 |
Зная себестоимость производства любого товара, рассчитываем справедливый обменный курс между товарами разных эпох (таблица 2).
Таблица 2. Справедливый обменный курс для товаров разных эпох
Эпоха | Перечень товаров | БВ | ЖВ | РС | ВС | ПС | КП | ИЭ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый век (БВ) | Камень, Древесина, Мрамор, Краска, Вино | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 8:1 | 16:1 | 24:1 | 32:1 |
Железный век (ЖВ) | Известняк, Черное дерево, Железо, Ткань, Ювелирные изделия | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 8:1 | 12:1 | 16:1 |
Раннее средневековье (РС) | Красная медь, Гранит, Гипс, Золото, Мед | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 6:1 | 8:1 |
Высокое средневековье (ВС) | Кирпич, Веревка, Соль, Сушеные травы, Стекло | 1:8 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 |
Позднее средневековье (ПС) | Базальт, Латунь, Шелк, Тальковый порошок, Порох | 1:16 | 1:8 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 2:1 |
Колониальный период (КП) | Бумага, Кофе, Проволока, Фарфор, Смола | 1:24 | 1:12 | 1:6 | 1:3 | 2:3 | 1:1 | 4:3 |
Индустриальная эпоха (ИЭ) | Резина, Каменноугольный кокс, Текстильные изделия, Китовый жир, Удобрения | 1:32 | 1:16 | 1:8 | 1:4 | 1:2 | 3:4 | 1:1 |
Некоторые соображения насчет производства и обмена товаров
- Производите только те товары, источниками ресурсов которых обладаете. Однако не имеет смысла содержать все доступные промышленные постройки: как только вы поймете, что ваши запасы какого-либо товара вдвое превышают достаточный уровень для текущих и будущих трат, строение его производящее лучше снести.
- Всегда держите на рынке открытые позиции по обмену товаров, которые в данный момент производите, на товары той же эпохи, которые не производите.
- Нет ничего плохого в том, что вы запрашиваете за 100 мрамора 120 камня — пусть лучше на рынке будет мрамор по слегка завышенной цене, чем его там вообще не будет, или будет по цене «Торговца мрамором».
- «Запас карман не тянет» — если увидели на рынке товар, который вы сами не производите и предложение для вас выгодное, то принимайте его, даже если непосредственной необходимости в приобретаемом товаре сейчас нет.
ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ ТВОЯ НОВАЯ РАЗРАБОТКА,РЕСПЕКТ.